產品分類
全國服務熱線18013098912
XH-8601A吸塵器整機自動平衡機
首頁 > 吸塵器電機整機平衡機 >
XH-8601A吸塵器整機自動平衡機
【產品詳情】
一. 設備技術性能參數詳細要求
項目名稱 | 規格參數及說明 | |
1 | 轉子******的直徑 | Φ30-80mm(電機固定處尺寸) |
2 | 允許檢測葉輪直徑的范圍 | Φ50~Φ90mm |
3 | 允許檢測轉子質量的范圍 | 1kg |
4 | 單面的高速動平衡校正 | 符合ISO 1940標準,精度等級G1 |
5 | 最小可達剩余不平衡度 emar | < 0.3g.mm/kg
|
6 | 不平衡量的減少率URR | ≥90% |
7 | 測試節拍 | ≤15S |
二.設備特點
序號 | 設備特點 |
1 | 在生產狀況下設備連續動作8小時,整機運行的平穩,節拍滿足的要求,無跳動,卡住、整機電控安全可靠并且性能符合要求。 |
2 | 手動,半自動,自動可自由的選擇。 |
3 | 超高精度,滿足G1精度要求。 |
4 | 采用激光檢測頭自動記錄轉速,免除人工劃線,節省時間,人工。 |
5 | 自動鐵削收集系統(與設備工作同步)。 |
6 | 工裝的夾具設計的簡便,便于換線節省的時間。適用于多批量的生產。 |
7 | WINDOWS系統,操作簡單易學無需太多的技巧即可熟練操作。 |
8 | 可以預留自動化上下料位置,方便生產流水線自動化改造。(選配 |
|
|
9 | 同一工裝同一轉速無需重復的定標。 |
10 | 連續的測量功能。 |
11 | 測量的精度:≤0.3gmm/kg。 |
12 | 平衡的顯示界面直觀,直接數字顯示平衡機量值和所在角度。 |
13 | 自動去重,自動復測。 |
14 | 最高的轉速:≤50000轉/分鐘。 |
來源:本站 時間:2017-01-19 09:52:06
瀏覽更多 XH-8601A吸塵器整機自動平衡機 的內容
【其它產品】